<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 27 septembre 2026 à 19h26 par All in One SEO Pro v5.0.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.swott.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Swott</title>
		<link><![CDATA[https://www.swott.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Swott]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:09:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.swott.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/diagnostic-achats-rse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/diagnostic-achats-rse]]></link>
			<title>Swott Diagnostic · PME, ETI et grands groupes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 15:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/realisations-et-etudes-de-cas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/realisations-et-etudes-de-cas]]></link>
			<title>Réalisations et études de cas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-recrutement-acheteur-transformation-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-recrutement-acheteur-transformation-groupe]]></link>
			<title>Recrutement Achats : rendre la transformation durable</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-formation-achats-data-ia-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-formation-achats-data-ia-groupe]]></link>
			<title>Formation Achats : faire progresser une équipe sur ses propres dossiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-srm-risques-fournisseurs-rse-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-srm-risques-fournisseurs-rse-groupe]]></link>
			<title>Relation fournisseurs : convertir le risque en plans de progrès</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-data-achats-portefeuille-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-data-achats-portefeuille-groupe]]></link>
			<title>Data Achats : transformer les extractions en décisions groupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-diagnostic-achats-groupe-600-millions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-diagnostic-achats-groupe-600-millions]]></link>
			<title>Diagnostic Achats : rendre visible le potentiel d’un groupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-achats]]></link>
			<title>Swott Advisory · Conseil Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-approvisionnements-stocks-groupe-industriel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-approvisionnements-stocks-groupe-industriel]]></link>
			<title>Approvisionnements : libérer du cash et fiabiliser le service</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-sourcing-matieres-premieres-responsables]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-sourcing-matieres-premieres-responsables]]></link>
			<title>Matières premières : sécuriser les sources et le coût complet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-frais-generaux-consommables-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-frais-generaux-consommables-groupe]]></link>
			<title>Frais généraux : reprendre la maîtrise des achats dispersés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-energie-multisites-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-energie-multisites-groupe]]></link>
			<title>Achats d’énergie : piloter contrat, consommation et risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-deplacements-professionnels-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-deplacements-professionnels-groupe]]></link>
			<title>Déplacements professionnels : maîtriser le budget sans bloquer le terrain</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-interim-groupe-industriel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-interim-groupe-industriel]]></link>
			<title>Achats d’intérim : harmoniser les conditions, préserver la disponibilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-emballages-carton-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-emballages-carton-groupe]]></link>
			<title>Emballages carton : réduire le coût sans dégrader la protection</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:17:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-transport-produits-sur-mesure]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-transport-produits-sur-mesure]]></link>
			<title>Transports de produits sur mesure : acheter le bon niveau de service</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-transport-palettes-groupe-agroalimentaire]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-transport-palettes-groupe-agroalimentaire]]></link>
			<title>Achats de transport palettes : sécuriser la marge d’un groupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 14:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-tracteurs-camions-cout-complet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-tracteurs-camions-cout-complet]]></link>
			<title>Achats de tracteurs et camions : piloter le coût complet d’une flotte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-messagerie-distribution-multisites]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-achats-messagerie-distribution-multisites]]></link>
			<title>Achats de messagerie : gains et qualité dans la distribution multisites</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-conseil-achats-pneumatiques-transport]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/cas-conseil-achats-pneumatiques-transport]]></link>
			<title>Achats pneumatiques : coût complet et fiabilité d’une flotte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-industrie-30-millions]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-industrie-30-millions]]></link>
			<title>Diagnostic Achats industriel : 30 M€ analysés et une feuille de route</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/achats-interim-agroalimentaire]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/achats-interim-agroalimentaire]]></link>
			<title>Achats d’intérim : 87 k€ d’économies dans l’agroalimentaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 12:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-achats-transport]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-achats-transport]]></link>
			<title>Swott Specialist Transports · Conseil Achats Transport</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/recrutement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/recrutement]]></link>
			<title>Recrutement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-ia-pour-les-services-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-ia-pour-les-services-achats]]></link>
			<title>Cortex &#038; Impact³ pour les services Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations]]></link>
			<title>Swott Academy — Formations Achats, IA, Data et RSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 11:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-data-achats-spend-groupe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-data-achats-spend-groupe]]></link>
			<title>Business case Data Achats : fiabiliser 180 M€ de spend groupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-aeronautique]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-aeronautique]]></link>
			<title>Business case Diagnostic Achats aéronautique : 42 M€ analysés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-eti-industrielle]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-eti-industrielle]]></link>
			<title>Business case Diagnostic Achats ETI : 28 M€ analysés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-groupe-multisites]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/diagnostic-achats-groupe-multisites]]></link>
			<title>Business case Diagnostic Achats Groupe : 96 M€ analysés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-achats-transport-reseau-distribution]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-achats-transport-reseau-distribution]]></link>
			<title>Business case Achats Transports : arbitrer cinq familles de service</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-transport-aeronautique]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-transport-aeronautique]]></link>
			<title>Business case Achats Transports aéronautiques : 9,6 M€</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-transport-produits-liquides]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-transport-produits-liquides]]></link>
			<title>Business case Transport de produits liquides : 12,4 M€ pilotés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-achats-transport]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/etude-de-cas/business-case-achats-transport]]></link>
			<title>Business case Achats Transport : 18 % de gains sur 15 M€</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 10:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/programme-certifiant-impact3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/programme-certifiant-impact3]]></link>
			<title>Programme certifiant Impact3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-publics-blackbelt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-publics-blackbelt]]></link>
			<title>Impact³ Black Belt · Performance des Achats publics, Data et IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-intra-achats-responsables-whitebelt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-intra-achats-responsables-whitebelt]]></link>
			<title>Impact³ White Belt intra · Aligner votre équipe Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-responsables-blackbelt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-responsables-blackbelt]]></link>
			<title>Impact³ Black Belt · Maîtriser la performance Achats augmentée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-responsables-orangebelt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-responsables-orangebelt]]></link>
			<title>Impact³ Orange Belt · Data, coûts et décisions Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-responsables-whitebelt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-achats-responsables-whitebelt]]></link>
			<title>Impact³ White Belt · Les fondamentaux de la performance Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/plateforme-pedagogique-formation-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/plateforme-pedagogique-formation-achats]]></link>
			<title>Cortex &amp; Impact³ plateforme pédagogique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations-services-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations-services-achats]]></link>
			<title>Swott Academy Formations Services Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/tarifs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/tarifs]]></link>
			<title>Tarifs &amp; Licences · Une tarification publique, progressive et sans surprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/calculateur-roi-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/calculateur-roi-achats]]></link>
			<title>Calculateur ROI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 08:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formation-ia-supply-chain-planification-et-gestion-des-stocks-14-h]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formation-ia-supply-chain-planification-et-gestion-des-stocks-14-h]]></link>
			<title>Formation IA Supply Chain : planification et gestion des stocks — 14 h</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formation-ia-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formation-ia-achats]]></link>
			<title>Formation IA pour les Achats 14h</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 13:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/la-methode-impact3-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/la-methode-impact3-2]]></link>
			<title>La méthode Impact³</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/masterclass-impact3-sourcing-benchmark-augmentes-par-lia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/masterclass-impact3-sourcing-benchmark-augmentes-par-lia]]></link>
			<title>Masterclass IA Sourcing &amp; Benchmark : cartographier un marché et sécuriser une shortlist</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/masterclass-impact3-csrd-achats-piloter-la-conformite-par-la-performance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/masterclass-impact3-csrd-achats-piloter-la-conformite-par-la-performance]]></link>
			<title>Masterclass Impact3® — CSRD &amp; Achats : piloter la conformité par la performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
