<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 11 juillet 2026 à 0h38 par All in One SEO Pro v4.9.10 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.swott.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Swott</title>
		<link><![CDATA[https://www.swott.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Swott]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:41:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.swott.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/les-donnees-essentielles-aux-achats-pour-analyser-un-fournisseur]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/les-donnees-essentielles-aux-achats-pour-analyser-un-fournisseur]]></link>
			<title>Évaluer un fournisseur : les critères, la grille type et la méthode complète 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/bilan-carbone-comment-le-reduire-par-les-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/bilan-carbone-comment-le-reduire-par-les-achats]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/comprendre-les-differences-entre-achats-directs-et-achats-indirects]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/comprendre-les-differences-entre-achats-directs-et-achats-indirects]]></link>
			<title>Achats directs vs achats indirects : les différences, les enjeux et comment piloter les deux</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/achats-rse-guide-complet-pour-une-entreprise-responsable]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/achats-rse-guide-complet-pour-une-entreprise-responsable]]></link>
			<title>Achats responsables et RSE : le guide complet 2026, dela politique aux résultats mesurés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-achats]]></link>
			<title>Swott Advisory · Conseil Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/les-six-leviers-achats-a-actionner-pour-une-bonne-strategie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/les-six-leviers-achats-a-actionner-pour-une-bonne-strategie]]></link>
			<title>Leviers achats : les 4 axes, le catalogue des 98 sous-leviers, et comment les combiner</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/comment-utiliser-les-kpi-achats-et-les-tableaux-de-bord-pour-une-performance-durable]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/comment-utiliser-les-kpi-achats-et-les-tableaux-de-bord-pour-une-performance-durable]]></link>
			<title>KPI achats : les 12 indicateurs à suivre et comment construire le tableau de bord</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/politique-dachat-responsable-definition-objectifs-et-mise-en-oeuvre]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/politique-dachat-responsable-definition-objectifs-et-mise-en-oeuvre]]></link>
			<title>Politique achats : définition, ce qu’elle contient, etcomment la rédiger (avec l’IA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/processus-achat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/processus-achat]]></link>
			<title>Processus achats : les 7 étapes, du besoin au pilotage, et ce que l’IA change à chacune</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/la-strategie-achats-quest-ce-que-cest]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/la-strategie-achats-quest-ce-que-cest]]></link>
			<title>Stratégie achats : la définition, la méthode en 5 étapes et un exemple concret</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-swott-data-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-swott-data-management]]></link>
			<title>Conseil &#8211; Swott Specialists</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-swott-operations]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/conseil-swott-operations]]></link>
			<title>Conseil &#8211; Swott Operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/cartographier-les-risques-fournisseurs-la-methode-complete-2026-matrice-et-plans-daction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/cartographier-les-risques-fournisseurs-la-methode-complete-2026-matrice-et-plans-daction]]></link>
			<title>Cartographier les risques fournisseurs : la méthode complète 2026, matrice et plans d’action</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/rfi-rfq-rfp-des-outils-majeurs-du-processus-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/rfi-rfq-rfp-des-outils-majeurs-du-processus-achats]]></link>
			<title>RFI, RFQ, RFP : les différences, quand utiliser chacun,et comment l’IA les prépare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/cahier-des-charges-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/cahier-des-charges-achats]]></link>
			<title>Rédiger un cahier des charges achats : la structure type, la méthode, et ce que l’IA change</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/sourcing-fournisseurs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/sourcing-fournisseurs]]></link>
			<title>Sourcing fournisseurs : la méthode complète 2026, de la cartographie du marché à la shortlist</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/analyse-des-offres]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/analyse-des-offres]]></link>
			<title>Analyse des offres fournisseurs : la méthode complète, la grille de notation, et ce que l’IA change</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/la-methode-impact3-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/la-methode-impact3-2]]></link>
			<title>La méthode Impact³</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/preparer-negociation-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/preparer-negociation-achats]]></link>
			<title>Préparer une négociation achats : la méthode complète,et ce que l’IA change en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/la-matrice-de-kraljic-strategie-achats-rse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/la-matrice-de-kraljic-strategie-achats-rse]]></link>
			<title>Matrice de Kraljic : la méthode complète 2026 (construction, exemple, limites, IA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/securite-ia-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/securite-ia-achats]]></link>
			<title>Sécurité d’une IA Achats : ce que votre DSI, votre RSSI et votre DPO doivent exiger en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 05:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/ivalua-iva-coupa-navi-sap-joule-que-valent-les-ia-integrees-aux-suites-s2p]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/ivalua-iva-coupa-navi-sap-joule-que-valent-les-ia-integrees-aux-suites-s2p]]></link>
			<title>Ivalua IVA, Coupa Navi, SAP Joule : que valent les IA intégrées aux suites S2P ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/notre-mission]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/notre-mission]]></link>
			<title>Notre mission</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-negociation-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-negociation-achats]]></link>
			<title>Formation Négociation : méthode, leviers et IA pour négocier avec performance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/loi-de-pareto-comment-optimiser-vos-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/loi-de-pareto-comment-optimiser-vos-achats]]></link>
			<title>La loi de Pareto appliquée aux achats : segmentation 80/20, usages et limites</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 09:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/manager-transition-achats-90-jours]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/manager-transition-achats-90-jours]]></link>
			<title>Manager de transition Achats : réussir sa mission en 90 jours</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 19:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/ia-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/ia-achats]]></link>
			<title>Guide de référence · Mis à jour le 8 juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/diagnostic-achats-360-grands-groupes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/diagnostic-achats-360-grands-groupes]]></link>
			<title>Diagnostic Achats RSE &#8211; Groupes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/diagnostic-achats-360-pme-eti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/diagnostic-achats-360-pme-eti]]></link>
			<title>Diagnostic Achats RSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-ia-pour-les-services-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-ia-pour-les-services-achats]]></link>
			<title>Cortex &amp; Impact³ pour les services Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-impact³-ia-achats-pour-les-pme-et-eti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-impact³-ia-achats-pour-les-pme-et-eti]]></link>
			<title>Cortex &amp; Impact³ pour les PME et ETI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-impact³-pour-les-achats-publics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-impact³-pour-les-achats-publics]]></link>
			<title>Cortex &amp; Impact³ pour les Achats publics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-impact³-pour-les-consultants-achats-independants]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/cortex-impact³-pour-les-consultants-achats-independants]]></link>
			<title>Cortex &amp; Impact³ pour les consultants Achats indépendants</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations-services-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations-services-achats]]></link>
			<title>Swott Academy Formations Services Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/faq]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/faq]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/ia-marches-publics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/ia-marches-publics]]></link>
			<title>IA et commande publique : ce qu’un acheteur public peut confierà l’IA en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/chatgpt-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/chatgpt-achats]]></link>
			<title>ChatGPT pour les achats : ce qu’il fait bien, ses limites, et quand passer à une IA métier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/impact3-pour-les-services-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/impact3-pour-les-services-achats]]></link>
			<title>Impact3 pour les services Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-excel-fondamentaux]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-excel-fondamentaux]]></link>
			<title>Formation Fondamentaux sur Excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations-intra]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations-intra]]></link>
			<title>Formations Intra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/data-hub-360]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/data-hub-360]]></link>
			<title>Data Hub 360°</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 20:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/prix-ia-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/prix-ia-achats]]></link>
			<title>Combien coûte une IA pour les achats ? Prix et modèles 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/agentic-procurement-system]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/agentic-procurement-system]]></link>
			<title>Agentic Procurement System (APS) : définition, architecture et critères d’évaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/agents-ia-achats]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/agents-ia-achats]]></link>
			<title>Agent IA Achats : 10 exemples réels et leurs gains (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/comparatif-des-solutions-dintelligence-artificielle-pour-la-fonction-achats-·-mis-a-jour-le-8-juillet-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/blog/comparatif-des-solutions-dintelligence-artificielle-pour-la-fonction-achats-·-mis-a-jour-le-8-juillet-2026]]></link>
			<title>Comparatif des solutions d’intelligence artificielle pour la fonction Achats · Mis à jour le 8 juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/tarifs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/tarifs]]></link>
			<title>Tarifs &#038; Licences · Une tarification publique, progressiveet sans surprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-intra-ia-en-ligne-pour-les-achats-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-intra-ia-en-ligne-pour-les-achats-2]]></link>
			<title>Formation IA pour les services Achats</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 19:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/contacts-uda-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/contacts-uda-2026]]></link>
			<title>Contacts UDA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 07:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-intra-bilan-carbone]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr/formations/formation-intra-bilan-carbone]]></link>
			<title>Formation Intra pour mesurer son impact carbone aux Achats et structurer un plan de décarbonation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.swott.fr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.swott.fr]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
